外形尺寸(mm) | 5370×1928×2385 | 医疗舱尺寸(mm) | 2600×1600×1700 | 轴距(mm) | 3430 | 最高时速(km/h) | 185 | 驱动方式 | 前置,后驱 | 整备质量(kg) | 2570 | 总质量(kg) | 3100 | 发动机型号 | 274920 | 发动机排量(L) | 1.99 | 燃油 | 汽油 | 发动机功率(kW) | 155 | 最大扭矩(N.m) | 350 | 型式 | 水冷直列式电喷汽油发动机 | 尾气排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 变速箱 | 自动变速箱 | 制动系统 | 前通风盘式,后实心盘式 | 底盘型号 | FA6543C | 额定载客(人) | 5-9 |
分期付款 | 首付20%~80%,即可提车 |
奔驰牌KLB5031XJH型救护车 | |||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 奔驰牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | 奔驰牌KLB5031XJH型救护车 | ||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5370*1928*2385 | |
整备质量(kg) | 2340,2480,2630 | 货厢尺寸(mm) | 2500*1600*1670 |
5-9 | 总质量(kg) | 3100 | |
接近角/离去角(°) | 16.5/12.5 | 前悬/后悬(mm) | 895/1045 |
轴荷(kg) | 1550/1550 | 最高车速(km/h) | 185 |
备注: | 1.该车安装警灯、警报器,车内设置医疗仪器柜、担架、供氧系统等设备,用于医疗救护、伤员转运等;2.带OBD;3.ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP9;4.随原车选装前雾灯、前格栅镀铬条、后视镜外壳颜色。5.选装不同样式的装饰顶、警灯和排气扇,选装装饰顶未装排气扇时对应整车高度为2310mm,选装装饰顶及排气扇时对应整车高度为2385,2430mm;选装原型车未加装车顶装饰件时对应整车高度为2080mm; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | FA6543C 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 底盘名称 | 乘用车 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 3430 | ||
轮胎规格 | 235/55R17 | ||
钢板弹簧片数 | -/- | 前轮距(mm) | 1666 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155 |
01电话沟通
02需求核对
03确认配置
04签订合同
05定制生产
06自提或送车
上一篇:第一页
下一篇:福特V362中轴中顶负压型救护车