整车型号 | CLW5033XJHJX6型救护车 | 外形尺寸(mm) | 5341*2032*2460 | 医疗舱尺寸(mm) | 2650*1700*1720 | 总质量(kg) | 3300 | 额定质量(kg) | 920 | 整备质量(kg) | 2260 | 额定载客(人) | 5-7 | 接近角/离去角(°) | 21/25 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027 | 轴荷(kg) | 1455/1845 | 最高车速(km/h) | 156 | 底盘型号 | JX6533P-M6 整车 | 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | 轴距(mm) | 3300 | 轮胎规格 | 215/75R16LT | 钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | 前轮距(mm) | 1736 | 燃料种类 | 汽油 | 发动机型号 | ECOBOOST4G20B6L | 发动机排量(L) | 1997 | 发动机功率(kw) | 149 | 驱动方式 | 前驱 | 变速箱 | 手动5档变速箱 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
分期付款 | 首付20%~80%,即可提车 |
程力威牌CLW5033XJHJX6型救护车 | |||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 336 |
产品名称 | 程力威牌CLW5033XJHJX6型救护车 | ||
总质量(kg) | 3300 | ||
额定质量(kg) | 920 | 外形尺寸(mm) | 5341*2032*2460 |
整备质量(kg) | 2470,2260 | 医疗舱尺寸(mm) | 2650*1700*1720 |
额定载客(人) | 5-7 | 准拖挂车总质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/25 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027 |
轴荷(kg) | 1455/1845 | 最高车速(km/h) | 156,100 |
备注: | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,标志灯及警报器等专用装置;选装低顶车顶警灯高2275mm.中顶装异形警灯对应高度2407,2480mm,中顶装异形警灯带换气扇时高度为2460mm,选装中顶车顶警灯高2560mm.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:147kW. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX6533P-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘名称 | 乘用车 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 3300 | ||
轮胎规格 | 轮胎规格,215/75R16LT | ||
钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | 前轮距(mm) | 1736 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ECOBOOST4G20B6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149 |
01电话沟通
02需求核对
03确认配置
04签订合同
05定制生产
06自提或送车
上一篇:奔驰威霆监护型救护车
下一篇:福特V362中轴中顶监护型救护车ABS内饰